| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Teitsma, Dennis | Technische staf | Trainer |
| Teitsma, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niekerk O17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 12 | |
| 2 | Zuidhorn O17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
| 3 | Fc. Grootegast O17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
| 4 | HFC '15 O17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
| 5 | ST OKVC/Ezinge O17-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTOC O17-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
| 2 | ST Ternaard/Holwerd/Blija O17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
| 3 | VV Opende O17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 4 | Be Quick Dokkum O17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 5 | SC Veenwouden O17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 6 | Anjum O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | Zwaagwesteinde O17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 8 | Niekerk O17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogezand O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Leeuwarder Zwaluwen O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Niekerk O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Staphorst O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Wolvega O17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rozendal, Roel | Teamspeler | |
| Veenman, Jason | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.