| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jonker, Harald | Overige staf | Teammanager |
| Siepelinga, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
| Veen, Marc v/d | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Burgum 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 | |
| 2 | Niekerk 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
| 3 | ASC 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
| 4 | VCR 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
| 5 | De Walden 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 6 | Grijpskerk 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
| 7 | De Lauwers 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
| 8 | vv De Marne 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
| 9 | Friese Boys 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
| 10 | Anjum 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
| 11 | Buitenpost 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 12 | Ropta Boys 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broek, Brian Van Den | Teamspeler | |
| Cazemier, Jesse | Teamspeler | |
| Datema, William | Teamspeler | |
| Dijken, Peter van | Teamspeler | |
| Dost, Emiel | Teamspeler | |
| Hartog, Willem | Teamspeler | |
| Hoogsteen, Sietse | Teamspeler | |
| Hummel, Henrie | Teamspeler | |
| Jonker, Harald | Teamspeler | |
| Krijgsheld, Klaas-Jan | Teamspeler | |
| Noorman, Tim | Teamspeler | |
| Ottens, Iwan | Teamspeler | |
| Poortinga, Tjerk | Teamspeler | |
| Scheerhoorn, Marc | Teamspeler | |
| Sinnema, Wesley | Teamspeler | |
| Smid, Gerben | Teamspeler | |
| Top, Marnick | Teamspeler | |
| Veen, Marc v/d | Teamspeler | |
| Visser, Lamien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.