Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleene, GT | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWF 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
2 | Amicitia VMC 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
3 | Niekerk 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
4 | Gruno 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
5 | Lycurgus 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
6 | VEV'67 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
7 | HFC '15 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
8 | The Knickerbockers 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
9 | Grijpskerk 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
10 | Zuidhorn 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
11 | The Knickerbockers 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
12 | TLC 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Niekerk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Datema, Teije | Teamspeler | |
Folkerts, Rik | Teamspeler | |
Kleene, G | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.