Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, EM de | Overige staf | Teammanager |
Witkamp, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVK JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 13 | |
2 | FC LEO JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | 13 | |
3 | Ezinge JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 12 | |
4 | Lycurgus JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
5 | Niekerk JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 32 | -3 | 9 | |
6 | Potetos JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
7 | Zuidhorn JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 3 | |
8 | vv Winsum JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 64 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC LEO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
2 | Ezinge JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | VVSV '09 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 | 12 | |
4 | Potetos JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
5 | OKVC JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
6 | Niekerk JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
7 | Usquert JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
8 | VVK JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niekerk JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 15 | |
2 | TLC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | Buitenpost JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | SIOS JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
5 | HFC '15 JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | Fc. Grootegast JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
7 | Aduard 2000 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 3 | |
8 | Zuidhorn JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycurgus JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
2 | GVAV-Rapiditas MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 9 | |
3 | Niekerk JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
4 | Aduard 2000 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
5 | Zuidhorn JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 6 | |
6 | HFC '15 JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
7 | Lycurgus JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.