| Bert Jan Oosting | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooghiemster, Kornelis | Teamspeler | |
| Hooghiemster, Kornelis | Overige staf | Teammanager |
| Noordhof, Wilko | Teamspeler | |
| Oosting, Sander | Teamspeler | |
| Oosting, Bert Jan | Teamspeler | |
| Posthumus, Eddy | Teamspeler | |
| Reitsma, Dirk | Teamspeler | |
| Sieperda, Edwin | Teamspeler | |
| Untied, Herman | Teamspeler | |
| Visser, Sjouke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooghiemster, Kornelis | Teamspeler | |
| Noordhof, Wilko | Teamspeler | |
| Oosting, Sander | Teamspeler | |
| Oosting, Bert Jan | Teamspeler | |
| Posthumus, Eddy | Teamspeler | |
| Reitsma, Dirk | Teamspeler | |
| Sieperda, Edwin | Teamspeler | |
| Untied, Herman | Teamspeler | |
| Visser, Sjouke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niekerk 35+2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 | |
| 2 | Niekerk 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
| 3 | Fc. Grootegast 35+2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| 4 | Fc. Grootegast 35+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 3 |