Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Ronald | Overige staf | Standaard functie |
Streek, H vd | Overige staf | Teammanager |
Top, Theo | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Opende JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 21 | |
2 | Anjum JO14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 18 | |
3 | Buitenpost JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 28 | -3 | 13 | |
4 | Niekerk JO14-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
5 | GSVV JO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 49 | -27 | 9 | |
6 | Aduard 2000 JO14-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC '15 JO14-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | 27 | |
2 | SC Stadspark JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 28 | 20 | 24 | |
3 | VV Opende JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 30 | 21 | 21 | |
4 | Be Quick 1887 JO14-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 22 | 13 | 18 | |
5 | Niekerk JO14-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 18 | |
6 | GVAV-Rapiditas JO14-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 33 | 12 | 18 | |
7 | SGV JO14-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 15 | |
8 | Noordwolde JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 12 | |
9 | SJO NWWC JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 47 | -22 | 10 | |
10 | SC Loppersum JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 39 | -12 | 6 | |
11 | HFC '15 JO14-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 60 | -43 | 3 | |
12 | Middelstum JO14-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshart, Judith | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.