Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Henk | Overige staf | Teammanager |
Datema, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Huizinga, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niekerk JO14-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Langezwaag JO14-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | Bakkeveen JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Drachten JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
5 | FC Burgum JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
6 | Drogeham JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | Noordbergum JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Drachtster Boys JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | Blauw Wit '34 JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
10 | Harkema Opeinde JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SJO WTTC JO14-1G | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niekerk JO14-1G | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | SC Stadspark JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
3 | Oosterparkers JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Rianne | Teamspeler | |
Haan, Jurrian de | Teamspeler | |
Olthoff, Niels | Teamspeler | |
Poll, Yorick | Teamspeler | |
Pop, Sven | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.