| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huizinga, Robin | Overige staf | Teammanager |
| Siepelinga, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
| Vries, Diederik de | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSVV 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 19 | |
| 2 | Grijpskerk 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
| 3 | Zuidhorn 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
| 4 | Niekerk 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
| 5 | TLC 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
| 6 | Marum 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 7 | ASC 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 8 | VEV'67 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 9 | Fc. Grootegast 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
| 10 | VV Opende 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 11 | FC Surhústerfean 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 | 1 | |
| 12 | V.V. Westerkwartier 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandsma, Jeroen | Teamspeler | |
| Datema, Reinder | Teamspeler | |
| Datema, Joost | Teamspeler | |
| Folkerts, Rob | Teamspeler | |
| Hofman, Roy | Teamspeler | |
| Huizinga, Mijron | Teamspeler | |
| Hummel, Patrick | Teamspeler | |
| Kazemier, Jeroen | Teamspeler | |
| Kijf, Jelmer | Teamspeler | |
| Meer, Remko van der | Teamspeler | |
| Molen, Berry van der | Teamspeler | |
| Nauta, Jesse | Teamspeler | |
| Oosting, Frank | Teamspeler | |
| Ridder, Patrick | Teamspeler | |
| Roffel, Lars | Teamspeler | |
| Schors, Jens van der | Teamspeler | |
| Stuve, Jayson Thomas | Teamspeler | |
| Veenman, Johan | Teamspeler | |
| Vries, Diederik de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.