Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshart, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag en donderdag | 20.00 uur tot 21.30 uur | veld 3 | Kleedkamer 1 |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velocitas 1897 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | Niekerk | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | GRC Groningen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ausma, Ger | Teamspeler | |
Beerlings, Jeroen | Teamspeler | |
Noorman, Bernard | Teamspeler | |
Ottens, M. | Teamspeler | Doelverdediger |
Pender, Patrick de | Teamspeler | |
Tjoelker, J. | Teamspeler | Middenvelder |
Wiersma, Brian | Teamspeler | |
Zuidersma, Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.