Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, J. | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger Boys JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
2 | Middelstum JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
3 | Aduard 2000 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | OKVC JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
5 | SC Loppersum JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
6 | vv Winsum JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
7 | Harkstede JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | Noordpool-U.F.C. JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
9 | DIO Groningen JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
10 | NEC Delfzijl JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | Niekerk JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
12 | Fc. Grootegast JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fc. Grootegast JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Harkemase Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kollum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Niekerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OKVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roden JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
2 | De Wilper Boys JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
3 | ST ONR/vv Roden JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | Niekerk JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Jarno | Teamspeler | |
Drijfhout, Albert | Teamspeler | |
Haan, Rink | Teamspeler | |
Heide, Wouter van der | Teamspeler | |
Huizinga, Arjan | Teamspeler | |
Huizinga, Jarno | Teamspeler | |
Noorman, Tim | Teamspeler | |
Top, Sebastiaan | Teamspeler | |
Vogelzang, Roy | Teamspeler | |
Vries, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.