Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huizinga, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Bjorn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODV JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
2 | Zevenhuizen JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
3 | Nieuw Roden JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
4 | Zuidhorn JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 6 | |
5 | Roden JO17-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
6 | VEV'67 JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
7 | Westerkwartier V.V. JO17-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
8 | S.V. Oosterwolde JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 29 | -26 | 1 | |
9 | OKVC JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
10 | ONR JO17-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
11 | Niekerk JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Zuidhorn JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | Niekerk JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
4 | OKVC JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornbosch, Hendrik | Teamspeler | |
Huizinga, Mijron | Teamspeler | |
Tilman, Dani | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.