Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ottens, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Schors, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Hoogersmilde JO17-1JM | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 22 | |
2 | Asser Boys JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 19 | |
3 | Gomos JO17-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 18 | |
4 | ST Een/Veenhuizen JO17-1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
5 | vv Stânfries JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 18 | |
6 | Smilde'94 JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | |
7 | Zevenhuizen JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 | 15 | |
8 | Peize JO17-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 14 | |
9 | FC Zuidlaren JO17-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
10 | Niekerk JO17-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
11 | VEV'67 JO17-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
12 | Roden JO17-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 45 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niekerk JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 20 | 35 | 26 | |
2 | De Heracliden JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 20 | 43 | 24 | |
3 | Omlandia JO17-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 72 | 13 | 59 | 23 | |
4 | Noordwolde JO17-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 15 | 51 | 21 | |
5 | Velocitas 1897 JO17-3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | 18 | |
6 | Eenrum JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 32 | 11 | 16 | |
7 | HFC '15 JO17-4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 36 | 16 | 15 | |
8 | vv Winsum JO17-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 29 | 4 | 12 | |
9 | Middelstum JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 64 | -38 | 7 | |
10 | Zuidhorn JO17-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 54 | -33 | 7 | |
11 | FC Lewenborg JO17-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 90 | -73 | 6 | |
12 | SV Bedum JO17-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 95 | -86 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshart, Pascal | Teamspeler | |
Doornbosch, Hendrik | Teamspeler | |
Huizinga, Mijron | Teamspeler | |
Pop, Sven | Teamspeler | |
Tilman, Dani | Teamspeler | |
Zuidema, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.