Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, EM de | Overige staf | Standaard functie |
Weert, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostergo JO13-1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 38 | 14 | 24 | 21 | |
2 | Niekerk JO13-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 23 | 16 | 20 | |
3 | Zuidhorn JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 17 | |
4 | Oerterp JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 17 | |
5 | Pelikaan S JO13-1JM | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
6 | V.V. Westerkwartier JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 29 | 8 | 12 | |
7 | ASC JO13-1JM | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 11 | |
8 | Marum JO13-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
9 | ST FC LEO/VVS'09/Kloosterburen JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
10 | Harkemase Boys JO13-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 28 | -14 | 8 | |
11 | Roden JO13-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 35 | -15 | 8 | |
12 | GVAV-Rapiditas JO13-3JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Westerkwartier JO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 10 | 57 | 27 | |
2 | Niekerk JO13-1JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 25 | 47 | 27 | |
3 | Zuidhorn JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 13 | 38 | 24 | |
4 | Actief JO13-1JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 35 | 13 | 21 | |
5 | HFC '15 JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 37 | 10 | 15 | |
6 | Fc. Grootegast JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 27 | 5 | 15 | |
7 | SC Stadspark JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 56 | -17 | 12 | |
8 | Zevenhuizen JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 44 | 70 | -26 | 9 | |
9 | vv Winsum JO13-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 64 | -30 | 9 | |
10 | NEC Delfzijl JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 46 | -33 | 4 | |
11 | VEV'67 JO13-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 61 | -40 | 4 | |
12 | Grijpskerk JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandsma, Tim | Teamspeler | |
Dorssen, Mark van | Teamspeler | |
Lont, Ilian | Teamspeler | |
Solle, Ivan | Teamspeler | |
Solle, Niek | Teamspeler | |
Veld, Daisy te | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.