Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Niekerk JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eekebuuren |
Adres | Smidshornerweg 51 |
Plaats | 9822TL NIEKERK GROOTEGAST |
Telefoonnummer | 0594-852160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. vd Heide | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.J.J. (Mark) Dreves | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grootegast Fc. JO17-1 - Niekerk JO17-1 | 4 nov. 2017 | 1 - 3 |
Grootegast Fc. JO17-1 - Niekerk JO17-1 | 18 mei 2018 | 2 - 2 |
Niekerk JO17-1 - Grootegast Fc. JO17-1 | 15 sep. 2018 | 0 - 3 |
Niekerk JO17-1 - Grootegast Fc. JO17-1 | 4 nov. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Niekerk JO17-1 | Grootegast Fc. JO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 26 |
Uit gewonnen | 36 | 25 |
% gewonnen | 50% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 34% |
% uit gewonnen | 47% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Mathijs van der | Teamspeler | |
Boonstra, Dinand | Teamspeler | |
Dijkstra, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Dreves, Mark | Teamspeler | |
Gorp, Jelmer van | Technische staf | Trainer/coach |
Hijlkema, Kars | Teamspeler | |
Hoek, Jonah van der | Teamspeler | |
Kerssens, Ruben | Teamspeler | |
Lutter, Michel | Teamspeler | |
Stolk, David | Teamspeler | |
Velde, Marko van der | Teamspeler | |
Wijk, Jens van | Teamspeler | |
Zweers, Mart | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Kevin | Teamspeler | |
Eenennaam, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Noorman, Bernard | Technische staf | Trainer |
Posthumus, Sven | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.