Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fc. Grootegast JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Grootegast |
Adres | Provincialeweg 141 |
Plaats | 9863PE DOEZUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - fietspadzijde |
Uitteam-kleedkamer | 8 - fietspadzijde |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Nijenhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grootegast Fc. JO17-2 - Niekerk JO17-1 | 19 nov. 2016 | 1 - 6 |
Niekerk JO17-1 - Grootegast Fc. JO17-2 | 8 apr. 2017 | 5 - 0 |
Niekerk JO17-1 - Grootegast Fc. JO17-2 | 3 sep. 2022 | 0 - 1 |
Grootegast Fc. JO17-2 - Niekerk JO17-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grootegast Fc. JO17-2 | Niekerk JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 45 |
Uit gewonnen | 17 | 36 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Kevin | Teamspeler | |
Eenennaam, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Noorman, Bernard | Technische staf | Trainer |
Posthumus, Sven | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Mathijs van der | Teamspeler | |
Boonstra, Dinand | Teamspeler | |
Dijkstra, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Dreves, Mark | Teamspeler | |
Hoek, Jonah van der | Teamspeler | |
Kerssens, Ruben | Teamspeler | |
Lutter, Michel | Teamspeler | |
Wijk, Jens van | Teamspeler | |
Zweers, Mart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.