Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEV'67 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostindie |
Adres | de Knip 2 |
Plaats | 9351XZ LEEK |
Telefoonnummer | 0594-515407 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Niekerk 35+1 - VEV'67 35+1 | 18 mrt. 2022 | 3 - 1 |
VEV'67 35+1 - Niekerk 35+1 | 8 apr. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEV'67 35+1 | Niekerk 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 6 |
% gewonnen | 46% | 57% |
% thuis gewonnen | 36% | 64% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katerborg, Bert | Teamspeler | |
Keuning, Gerard | Teamspeler | |
Klok, Jonathan | Overige staf | Teammanager |
Klok, Jonathan | Teamspeler | |
Knol, IJsbrand | Teamspeler | |
Koiter, Bart | Teamspeler | |
Kruit, Harmen | Teamspeler | |
Kuipers, René | Teamspeler | |
Pijper, Jeroen | Teamspeler | |
Poll, Peter | Teamspeler | |
Snippe, Arjan | Teamspeler | |
Veenstra, Alex | Teamspeler | |
Veldsema, Jeroen | Teamspeler | |
Vries, Emo de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.