Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Niekerk JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Eekebuuren |
Adres | Smidshornerweg 51 |
Plaats | 9822TL NIEKERK GROOTEGAST |
Telefoonnummer | 0594-852160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Hartog | Scheidsrechter |
H (Henk) Boersma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Niekerk JO15-1 - Nieuw Roden JO15-1 | 1 dec. 2018 | 3 - 1 |
Niekerk JO15-1 - Nieuw Roden JO15-1 | 30 nov. 2019 | 2 - 1 |
Niekerk JO15-1 - Nieuw Roden JO15-1 | 24 mei 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Niekerk JO15-1 | Nieuw Roden JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 23 |
Uit gewonnen | 28 | 18 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 40% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, André | Technische staf | Hoofdcoach |
Geveke, Pepijn | Teamspeler | |
Hasan, Ezuldeen | Teamspeler | |
Poel, Klaas Jan de | Overige staf | Teammanager |
Tel, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Kevin | Teamspeler | |
Boshart, Edwin | Technische staf | Trainer |
Boshart, Judith | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.