Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWF JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boskdobbe |
Adres | Boskdobbe 2 |
Plaats | 9249NR FRIESCHEPALEN |
Telefoonnummer | 0512-301027 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWF JO19-1 | Niekerk JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 17 |
Uit gewonnen | 17 | 16 |
% gewonnen | 35% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 37% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Jarno | Teamspeler | |
Drijfhout, Thijs | Teamspeler | |
Haan, J. | Overige staf | Teammanager |
Haan, Rink | Teamspeler | |
Huizinga, Jarno | Teamspeler | |
Kuiper, Bjorn | Technische staf | Trainer/coach |
Noorman, Tim | Teamspeler | |
Santing, Ryan | Teamspeler | |
Tilman, Ryan | Teamspeler | |
Top, Sebastiaan | Teamspeler | |
Veen, Alexander van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Andries van der | Teamspeler | |
Vries, Menno de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Hille | Overige staf | Teammanager |
Boonstra, Syto | Teamspeler | |
Byker, Rindert | Overige staf | Teammanager |
Kiewiet, Marcel | Teamspeler | |
Postmus, Xander | Teamspeler | |
Veenstra, Jorrick | Teamspeler | |
Verbeek, Theo | Technische staf | Trainer |
Wal, Fokko de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.