Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Niekerk 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Eekebuuren |
Adres | Smidshornerweg 51 |
Plaats | 9822TL NIEKERK GROOTEGAST |
Telefoonnummer | 0594-852160 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEV'67 6 - Niekerk 4 | 16 apr. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Niekerk 4 | VEV'67 6 |
Thuis gewonnen | 18 | 100 |
Uit gewonnen | 10 | 85 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 26% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Jacques | Teamspeler | Middenvelder |
Balkema, Jan Willem | Teamspeler | Verdediger |
Balkema, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Brandsma, Berry | Teamspeler | Aanvaller |
Brandsma, Berry | Overige staf | Teammanager |
Cornelisse, Martin | Teamspeler | Verdediger |
Elzinga, Raymond | Teamspeler | Verdediger |
Gaasbeek, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Grashuis, Gerwen | Teamspeler | |
Grasmeijer, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Grijpstra, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Dennis de | Teamspeler | Middenvelder |
Haan, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Halen, Erik van | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Niek van den | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Niek van den | Teamspeler | Aanvaller |
Klaver, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Korteweg, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Kruizinga, Anne | Teamspeler | Verdediger |
Kuiper, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Melessen, Jaap-Roelof | Teamspeler | Middenvelder |
Pieterman, Hans | Teamspeler | Doelverdediger |
Postma, Sietse | Teamspeler | Aanvaller |
Smid, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Joran | Teamspeler | Middenvelder |
Wenting, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, P | Teamspeler | |
Brandsma, R. | Teamspeler | |
Datema, Teije | Teamspeler | |
Datema, William | Teamspeler | |
Dijkstra, Harmjan | Teamspeler | |
Haan, J.J. de | Teamspeler | |
Molen, Berry van der | Teamspeler | |
Scheerhoorn, Heine | Teamspeler | |
Scheerhoorn, Heine | Technische staf | |
Smid, Gerben | Teamspeler | |
Streek, H vd | Teamspeler | |
Tilman, Klaas Jan | Teamspeler | |
Veen, M. v/d | Teamspeler | |
Vries, PR de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.