Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lycurgus 14 |
Accommodatienaam | Sportpark West-End |
Adres | Zilverlaan 10 2 |
Plaats | 9743RK GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3137702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.L. (Pascal) Nieuwland | Scheidsrechter |
P. (Peter) Cornelissen | Assistent-scheidsrechter |
GT Kleene | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Niekerk 3 - Lycurgus 14 | 12 feb. 2022 | 4 - 2 |
Lycurgus 14 - Niekerk 3 | 30 apr. 2022 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lycurgus 14 | Niekerk 3 |
Thuis gewonnen | 5 | 55 |
Uit gewonnen | 1 | 43 |
% gewonnen | 16% | 45% |
% thuis gewonnen | 27% | 52% |
% uit gewonnen | 5% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Datema, Teije | Teamspeler | |
Folkerts, Rik | Teamspeler | |
Hoogsteen, S | Teamspeler | |
Jonker, A | Teamspeler | |
Jonker, Harald | Teamspeler | |
Kleene, G | Teamspeler | |
Kleene, GT | Overige staf | Teammanager |
Pender, Patrick de | Teamspeler | |
Smit, Robert | Teamspeler | |
Veen, M. v/d | Teamspeler | |
Vries, PR de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Jochum | Teamspeler | |
Bos, Mark | Teamspeler | |
Cornelissen, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Cornelissen, Tim | Teamspeler | |
Cusiel, Steffan | Teamspeler | |
Gaag, Eric van der | Teamspeler | |
Kamminga, Taran | Teamspeler | |
Koelemaij, Joris | Teamspeler | |
Kooi, Jasper van der | Teamspeler | |
Laanstra, Jocelyn | Teamspeler | |
Olthoff, Floris | Teamspeler | |
Smallenbroek, Chris Riley | Teamspeler | |
Smallenbroek, Chris Riley | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smeltekop, Bart | Teamspeler | |
Wal, Dylan van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.